當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(市交易中心)
汕頭市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房(二期)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)
公告編號(hào) | 汕建交(2014)27 | 工程編號(hào) | 440500201404220101 |
工程名稱 | 汕頭市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房(二期)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市公安局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88965354 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 汕頭市城市建設(shè)監(jiān)理公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88910188-809 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市汕汾路東側(cè)官埭變電站前側(cè) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 總用地面積9.288畝,總建筑面積1.03萬(wàn)平方米,建設(shè)1幢4層警用裝備倉(cāng)庫(kù)和涉案物品管理中心,項(xiàng)目總投資3090萬(wàn)元,其中建筑工程費(fèi)用2905萬(wàn)元。 | ||
資金來(lái)源及構(gòu)成 | 財(cái)政投資100% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 工程勘察、方案設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工期間的勘察設(shè)計(jì)服務(wù)、竣工驗(yàn)收服務(wù)及竣工圖編制服務(wù)等。 | ||
開標(biāo)日期 | 2014-5-27 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 聯(lián)合體:牽頭人:廣東南雅建筑工程設(shè)計(jì)有限公司、汕頭市粵東工程勘察院 | ||
投標(biāo)下浮率 | 17 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林志鑫 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
注冊(cè)號(hào) | 034401169 | ||
中標(biāo)候選人之二 | 聯(lián)合體:牽頭人:深圳市中泰華翰建筑設(shè)計(jì)有限公司、汕頭市潮汕水電勘察有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 20 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 朱龍先 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
注冊(cè)號(hào) | 084410874 | ||
中標(biāo)候選人之三 | 汕頭市金園建筑設(shè)計(jì)院 | ||
投標(biāo)下浮率 | 18 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳坤成 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
注冊(cè)號(hào) | 994400742 | ||
工期 |
按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 履約保證金 |
/ |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88567119 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88275115 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市建設(shè)工程交易中心公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2014-06-04 | 公示結(jié)束日期 | 2014-06-11 |