當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示(潮南)
汕頭市潮南區(qū)秋風(fēng)水(司馬截流)達(dá)標(biāo)加固工程施工監(jiān)理
公告編號 | 汕潮南公資交建[2017]014 | 工程編號 | / |
工程名稱 | 汕頭市潮南區(qū)秋風(fēng)水(司馬截流)達(dá)標(biāo)加固工程施工監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮南區(qū)秋風(fēng)水系工程管理處 | 聯(lián)系電話 | 0754-85571837 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東華聯(lián)建設(shè)投資管理股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-29812233 |
工程地點 | 汕頭市潮南區(qū) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 本工程屬于《練江流域綜合整治規(guī)劃》(水利部分)練江支流河道整治項目,工程地點為汕頭市潮南區(qū),秋風(fēng)水(司馬截流)是練江一級支流堤防。本工程規(guī)模為?。?)型,工程等別屬于IV,主要建筑物為4級,次要建筑物為5級,工程堤防防洪標(biāo)準(zhǔn)為20年一遇洪水、4級堤防設(shè)計;設(shè)計排澇標(biāo)準(zhǔn)為10年一遇24小時暴雨產(chǎn)生地面徑流量一天排干,主要任務(wù)是截除洪水、提高該河段的防洪減災(zāi)能力,保障區(qū)域防洪安全。建設(shè)內(nèi)容為13.13km的堤防加固整治、相應(yīng)段河道清淤清障及破損水閘及穿堤涵閘加固。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 財政投資20%, 國有投資80% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容施工階段及保修階段的監(jiān)理服務(wù) | ||
開標(biāo)日期 | 2017-9-15 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 廣東德創(chuàng)工程顧問有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 0.32 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 曲大軍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 總監(jiān)理工程師 |
注冊號 | JLZ2009440020 | ||
中標(biāo)候選人之二 | 廣東華迪工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 1.08 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 周幸福 | 執(zhí)業(yè)資格 | 總監(jiān)理工程師 |
注冊號 | JLZ2005430150 | ||
中標(biāo)候選人之三 | 重慶江河工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 2.33 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 饒華 | 執(zhí)業(yè)資格 | 總監(jiān)理工程師 |
注冊號 | JLZ2012500009 | ||
履約保證金 |
壹拾萬 | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 施工階段及保修階段的監(jiān)理服務(wù) | ||
監(jiān)理目標(biāo) | 符合行業(yè)及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮南區(qū)水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87787301 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮南區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797484 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮南區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797414 |
汕頭市潮南區(qū)人民檢察院 | 聯(lián)系電話 |
0754-87779000 | |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心潮南分中心公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2017-09-15 | 公示結(jié)束日期 | 2017-09-20 |
備注 | 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |