當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示(濠江)
汕頭海灣新區(qū)南濱片綜合建設(shè)項目(非統(tǒng)征地)初步設(shè)計
公告編號 | 汕濠公資交公[2017]35號 | 工程編號 | HGJJ201723 |
工程名稱 | 汕頭海灣新區(qū)南濱片綜合建設(shè)項目(非統(tǒng)征地)初步設(shè)計 | ||
招標(biāo)人 | 中信汕頭濱海新城投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-83900359-8042 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣東恒勝建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-85861273 |
工程地點 | 項目位于深山高速西片區(qū)、紅樹林公園及其周邊山體區(qū)域。 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 項目總用地面積3.075平方公里。建設(shè)內(nèi)容為項目區(qū)內(nèi)路網(wǎng)的道路工程、軟基處理工程、交通工程、橋梁工程、雨水工程、污水工程、給水工程、照明工程、電力通道工程、通信通道工程、燃氣工程等市政配套工程以及項目區(qū)內(nèi)的土地平整、環(huán)衛(wèi)工程、景觀工程、紅樹林濕地森林公園、生態(tài)保護建設(shè)、城市智能化建設(shè)等;不包括停車場、公共場地照明燈工程。項目建設(shè)總投資估算314390萬元,其中初步設(shè)計費暫估1842.74萬元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 其它:自籌及銀行貸款。 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 初步設(shè)計、工程概算。 | ||
開標(biāo)日期 | 2017-11-8 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 22.00 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 李偉國 | 職稱等級 | 道路橋梁教授級高級工程師 |
123330945 | |||
中標(biāo)候選人之二 | 廣東省冶金建筑設(shè)計研究院 | ||
投標(biāo)下浮率 | 21.00 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 黎海堤 | 職稱等級 | 路橋高級工程師 |
粵高職證字第0200101019789號 | |||
中標(biāo)候選人之三 | 廣州市市政工程設(shè)計研究總院 | ||
投標(biāo)下浮率 | 21.30 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 樂小剛 | 職稱等級 | 市政路橋設(shè)計高級工程師 |
職稱證編號 | 粵高職證字第0900101134196號 | ||
工期 |
按招標(biāo)文件要求 | 履約保證金 |
/ |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市濠江區(qū)城市建設(shè)管理和環(huán)境保護局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87350618 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市濠江區(qū)發(fā)展規(guī)劃局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87381441 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市濠江區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心濠江分中心公告欄
|
公示送達日期 | 2017-11-09 | 公示結(jié)束日期 | 2017-11-16 |
備注 | 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |