當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示(潮陽)
汕頭市潮陽區(qū)環(huán)市東路南段改造工程PPP項目監(jiān)理
公告編號 | 潮陽建交(2018)02號 | 工程編號 | / |
工程名稱 | 汕頭市潮陽區(qū)環(huán)市東路南段改造工程PPP項目監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮陽區(qū)城市綜合管理局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83848812 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 汕頭市潮陽建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-82131881 |
工程地點(diǎn) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 汕頭市潮陽區(qū)環(huán)市東路南段的道路等級為城市主干路,設(shè)計車速60km/h,路面結(jié)構(gòu)采用復(fù)合路面(水泥混凝土+瀝青混凝土),建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交通工程、橋涵工程、給水工程、排水工程、照明工程、綠化工程。項目建設(shè)由三部分內(nèi)容組成,其中環(huán)市東路南段(K2+508.4~K3+860)全長約1352m,道路寬度44m;環(huán)市東路南段(K3+860~磊海路)全長約5213m,由原設(shè)計寬度44m拓寬到60m;寶能城南側(cè)連接環(huán)市東路南段與新華東路的規(guī)劃橫路,道路全長約641m,寬度44m。 項目建設(shè)總投資418618975.51元,其中建安工程費(fèi)357321275.31元,工程建設(shè)其他費(fèi)用30288887.20元,基本預(yù)備費(fèi)31008813.00元。工程監(jiān)理費(fèi)641.02萬元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 其它:工程建安費(fèi)、工程勘察費(fèi)和工程設(shè)計費(fèi)由中標(biāo)社會資本出資,工程監(jiān)理費(fèi)由區(qū)財政支付。 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 招標(biāo)內(nèi)容為本項目勘察、設(shè)計、施工階段監(jiān)理工作。 | ||
開標(biāo)日期 | 2018-2-27 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 深圳市施友建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
投標(biāo)降點(diǎn)數(shù) | 15.35 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 李志宏 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
44008486 | |||
中標(biāo)候選人之二 | 廣東國建工程項目管理有限公司 | ||
投標(biāo)降點(diǎn)數(shù) | 10.01 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 賈洪濤 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
52001500 | |||
履約保證金 |
/ | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程質(zhì)量保修期滿止 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | 必須達(dá)到國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格等級 | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83606531 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮陽區(qū)發(fā)改局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600534 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮陽區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600365 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心潮陽建設(shè)工程交易分中心公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2018-02-28 | 公示結(jié)束日期 | 2018-03-07 |
備注 | 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |