當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示(市交易中心)
金平區(qū)14處污染水體整治項(xiàng)目(區(qū)段二)勘察設(shè)計(jì)施工總承包
公告編號 | 汕建交(2019)16 | 工程編號 | 440500201903210101 |
工程名稱 | 金平區(qū)14處污染水體整治項(xiàng)目(區(qū)段二)勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87123068 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市金平區(qū) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 本次招標(biāo)工程規(guī)模為金平區(qū)14處污染水體整治項(xiàng)目的區(qū)段二:污染水體整治工程(第二區(qū)段)包括:金港水利溝、溝南社區(qū)圍溝(湖頭段)、岐山第一灌渠、岐山第二灌渠、岐山第二排渠、上圍仔后溪溝、明珠園排溝、新圍仔溝渠等8處市政污水通道,水體長度約9.81公里,面積約0.045平方公里。建設(shè)內(nèi)容包括控源截污工程、內(nèi)源治理工程、生態(tài)修復(fù)工程、開源補(bǔ)水工程、堤岸帶修復(fù)綠化工程等,以及附屬配套建設(shè)1個污水提升泵站、1個補(bǔ)水泵房等設(shè)施。項(xiàng)目概算工程費(fèi)用24486.22萬元、概算總投資約31571.46萬元、預(yù)備費(fèi)約1787.06萬元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 財(cái)政投資100% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 包括項(xiàng)目的詳細(xì)勘察;施工圖設(shè)計(jì)(包括但不限于施工圖設(shè)計(jì)、專家咨詢和評審工作、圖紙變更、全過程的施工配合服務(wù)工作、配合完成審核竣工圖等)、工程施工(根據(jù)審定的施工圖紙以及發(fā)包人發(fā)出的與本工程有關(guān)的一切文件,包工、包材料、包工期、包質(zhì)量、包安全生產(chǎn)、包文明施工、包竣工圖編制、包招標(biāo)范圍內(nèi)工程竣工驗(yàn)收通過、包結(jié)算等。2、 | ||
開標(biāo)日期 | 2019-4-17 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 汕頭市建安(集團(tuán))公司(牽頭人)、湖南省建筑設(shè)計(jì)院有限公司(成員)、廣東有色工程勘察設(shè)計(jì)院(成員) | ||
投標(biāo)下浮率 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):237672204.00元,工程施工下浮率: 6.00%,詳細(xì)勘察費(fèi)、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率: 12.00% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 黃瑞楷 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
粵2441515051897 | |||
中標(biāo)候選人之二 | 廣東金中海建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、廣東新長安建筑設(shè)計(jì)院有限公司(成員) | ||
投標(biāo)下浮率 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):237976268.28元,工程施工下浮率: 5.88%,詳細(xì)勘察費(fèi)、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率: 11.88% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 辛鋒華 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
粵2440608002039 | |||
中標(biāo)候選人之三 | 汕頭市建安基業(yè)有限公司(牽頭人)、中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司(成員) | ||
投標(biāo)下浮率 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):238157430.64元,工程施工下浮率: 5.79%,詳細(xì)勘察費(fèi)、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:12.34% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳曉波 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2441011027011 | ||
工期 |
26個月 | 履約保證金 |
合同價(jià)(工程費(fèi)+施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)+詳細(xì)勘察費(fèi))的10% |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88132662 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心建設(shè)工程交易部公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2019-04-17 | 公示結(jié)束日期 | 2019-04-20 |
備注 | 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |