當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(南澳)
南澳縣糧食儲(chǔ)備智能倉庫建設(shè)工程監(jiān)理
公告編號(hào) | nagcjs2021003 | 工程編號(hào) | / |
工程名稱 | 南澳縣糧食儲(chǔ)備智能倉庫建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 南澳縣糧食和物資儲(chǔ)備局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803763 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東曦達(dá)工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17376625812 |
工程地點(diǎn) | 南澳縣后宅內(nèi)湖生態(tài)園北側(cè) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 總建筑面積9610.87m²,新建建筑單體共9幢,包括1.糧食儲(chǔ)備智能倉庫A、B、C、D(4幢),總倉容量2.6萬噸,面積7584㎡,層數(shù)1層,高度10.50米;2.機(jī)械庫、機(jī)修器材庫(1幢),面積576㎡,層數(shù)1層,高度7.3米;3.制氮機(jī)房、配電房(1幢),面積168㎡,層數(shù)1層,高度7.3米;4.管理用房(1幢),面積933.12㎡,層數(shù)3層,高度11.1米;5.門房(1幢),面積21㎡,層數(shù)1層,高度3.3米;6.地下泵房及水池(1幢),面積328.75㎡,層數(shù)為地下1層,高度3.3米。配套工程包括:擋土墻、圍墻、道路、綠化,同時(shí)配置地磅、電氣、給排水、綜合布線、環(huán)流熏蒸、糧庫智能出入系統(tǒng)、倉內(nèi)視頻監(jiān)控、糧情檢查系統(tǒng)(AI智能測(cè)蟲技術(shù)、糧情測(cè)水系統(tǒng))散裝糧智能通風(fēng)控制系統(tǒng)、園區(qū)安防監(jiān)控及周界報(bào)警系統(tǒng)、氮?dú)饪照{(diào)系統(tǒng)、能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、糧庫綜合管理軟件平臺(tái)、中心機(jī)房等。項(xiàng)目概算總投資:8759.88萬元,其中建安費(fèi)用7853.59萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用651.15萬元(其中監(jiān)理費(fèi):178.06萬元),預(yù)備費(fèi):255.14萬元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 其它:縣財(cái)政統(tǒng)籌安排 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 按現(xiàn)行的建設(shè)工程施工監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定,對(duì)施工準(zhǔn)備階段、施工階段、工程竣工驗(yàn)收階段、缺陷責(zé)任期階段、質(zhì)量保修期階段等過程的所有施工內(nèi)容(具體以施工圖設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn))提供監(jiān)理服務(wù),包括但不限于本工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、投資控制、進(jìn)度控制、綠色施工控制、合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào)等監(jiān)理工作。 | ||
開標(biāo)日期 | 2021-7-20 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 福建光正工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 12.36%;投標(biāo)報(bào)價(jià):1560517.84元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 白連捷 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
35001598 | |||
中標(biāo)候選人之二 | 福建安華發(fā)展有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 10.11%;投標(biāo)報(bào)價(jià):1600581.34元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 柯振興 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
35010436 | |||
中標(biāo)候選人之三 | 汕頭市城市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 11.38%;投標(biāo)報(bào)價(jià):1577967.72元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林福泰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
注冊(cè)號(hào) | 44002831 | ||
履約保證金 |
合同價(jià)的10% | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 從簽訂工程監(jiān)理合同之日至工程質(zhì)量保修階段結(jié)束全過程。 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | 投資控制目標(biāo):嚴(yán)格控制工程預(yù)算。進(jìn)度控制目標(biāo):施工工期為發(fā)出開工令或開工報(bào)告審批之日起按施工進(jìn)度要求控制。質(zhì)量控制目標(biāo):通過國家工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
行政監(jiān)督部門 | 南澳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803001 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 南澳縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803763 |
監(jiān)察部門 | 南澳縣監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-86802422 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、汕頭市公共資源全流程電子交易平臺(tái)、汕頭市人民政府門戶網(wǎng)汕頭市公共資源交易中心專欄
|
公示送達(dá)日期 | 2021-07-20 | 公示結(jié)束日期 | 2021-07-23 |
備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |