當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
國道G539線蓮陽大橋至南澳大橋工程(南澳聯(lián)絡(luò)線一期工程)
公告編號 | 汕公資建202108300071 | 工程編號 | / |
工程名稱 | 國道G539線蓮陽大橋至南澳大橋工程(南澳聯(lián)絡(luò)線一期工程) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市公路事務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-88616615 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣東恒勝建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0765-89861273 |
開標(biāo)日期 | 2021年9月26日 | ||
SG01標(biāo)段中標(biāo)候選人 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東冠粵路橋有限公司 | ||
投標(biāo)價(元) | 投標(biāo)報價:474976315元;大寫(元):肆億柒仟肆佰玖拾柒萬陸仟叁佰壹拾伍元 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 楊永恒 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程一級建造師 |
注冊號 | 粵144060811318 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 山東省路橋集團有限公司 | ||
投標(biāo)價(元) | 投標(biāo)報價:478101159元;大寫(元):肆億柒仟捌佰壹拾萬壹仟壹佰伍拾玖元 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 王文清 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程一級建造師 |
注冊號 | 魯137091100490 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 廣西路橋工程集團有限公司 | ||
投標(biāo)價(元) | 投標(biāo)報價:478437681元;大寫(元):肆億柒仟捌佰肆拾叁萬柒仟陸佰捌拾壹元 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 王應(yīng)中 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程一級建造師 |
注冊號 | 貴145070801958 | ||
SG02標(biāo)段中標(biāo)候選人 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | ||
投標(biāo)價(元) | 投標(biāo)報價:570645021元;大寫(元):伍億柒仟零陸拾肆萬伍仟零貳拾壹元 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄧三軍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程一級建造師 |
注冊號 | 鄂150060801987 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 陜西路橋集團有限公司 | ||
投標(biāo)價(元) | 投標(biāo)報價:573057274元;大寫(元):伍億柒仟叁佰零伍萬柒仟貳佰柒拾肆元 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 胡小金 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程一級建造師 |
注冊號 | 陜161060802471 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 貴州橋梁建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | ||
投標(biāo)價(元) | 投標(biāo)報價:573939806元;大寫(元):伍億柒仟叁佰玖拾叁萬玖仟捌佰零陸元 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 趙偉 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程一級建造師 |
注冊號 | 貴152131302141 | ||
工期 | 30個月 | ||
工程質(zhì)量要求 | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格,且評分為90分以上;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | ||
履約保證金 | 10%簽約合同價 | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88278674 |
項目核準(zhǔn)部門 | 廣東省發(fā)展改革委 | 聯(lián)系電話 | 020-34121084 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地點及媒體 | 汕頭市政府門戶網(wǎng)站汕頭市公共資源交易中心專欄、廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng) |
公示送達日期 | 2021年9月26日 | 公示結(jié)束日期 | 2021年9月29日 |
下載相關(guān)文件