當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
澄華工業(yè)區(qū)北側(cè)區(qū)間道路及配套工程施工
交易項(xiàng)目編號(hào) | 汕澄公資交建20220307007號(hào) | ||
工程名稱 | 澄華工業(yè)區(qū)北側(cè)區(qū)間道路及配套工程施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市澄海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85860171 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東明正招標(biāo)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87272764 |
開標(biāo)日期 | 2022年3月29日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市澄海區(qū)建筑總公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 14689069.28(下浮率:9.70%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 蔡紹良 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442007200802190 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 14819205.00(下浮率:8.90%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 謝毅俊 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442019202005120 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 深圳市金河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 14700456.15(下浮率:9.63%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 匡斌 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵1422016201622763 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 梅州市恒長(zhǎng)鑫實(shí)業(yè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 14664668.83(下浮率:9.85%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 姚東 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442013201404563 | ||
工程質(zhì)量要求 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)合格或以上等級(jí) | ||
工期(日歷天) | 6個(gè)月 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價(jià)的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市澄海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85868646 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市澄海區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85876749 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市澄海區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-85874728 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(tái)、汕頭市人民政府門戶網(wǎng)汕頭市公共資源交易中心專欄。 |
公示送達(dá)日期 | 2022年3月29日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年4月1日 |
下載相關(guān)文件