當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(市交易中心)
龍湖區(qū)“新?!ぞ啊编l(xiāng)村振興示范帶工程一期工程建設(shè)項(xiàng)目五 —— 溝渠護(hù)岸工程建設(shè)(一期)施工監(jiān)理
公告編號(hào) | 汕公資建202208110133 | 工程編號(hào) | / |
工程名稱 | 龍湖區(qū)“新?!ぞ啊编l(xiāng)村振興示范帶工程一期工程建設(shè)項(xiàng)目五 —— 溝渠護(hù)岸工程建設(shè)(一期)施工監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市龍湖區(qū)新海街道辦事處 | 聯(lián)系電話 | 0754-88051505 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東志遠(yuǎn)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87267496 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市龍湖區(qū)新海街道轄區(qū) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 本工程建設(shè)的渠道總長6.93km,其中: 1、大興村洪舞路溝渠(大興村圍內(nèi)溝)護(hù)岸建設(shè)1109.06m,主要建設(shè)內(nèi)容為渠道清淤及配合創(chuàng)意農(nóng)田改造采用仿木樁方案加固護(hù)岸; 2、東興路河道溝渠(東線灌溝)護(hù)岸建設(shè)1948.50m,主要建設(shè)內(nèi)容為左岸采用太陽能路燈+仿木欄桿+2.5m人行道,穿大興村段配合大興村現(xiàn)代種植基地建設(shè)兩岸擬采用生態(tài)框格護(hù)岸(長約547m),下游段進(jìn)行清淤、修剪竹林(長372.54m); 3、東升村大十合溝渠(西丁線灌溝)綜合整治896.3m,主要建設(shè)內(nèi)容為拆除重建兩座交通便橋及護(hù)岸建設(shè),護(hù)岸過村段采用素砼擋墻+植草磚+欄桿+道路設(shè)計(jì),過農(nóng)田段采用素砼重力式擋墻; 4、十一合線灌溝綜合整治1251.07m,主要建設(shè)內(nèi)容為左岸仿木樁+頂部花池凹槽+仿木欄桿+人行道設(shè)計(jì),右岸未加固段采用素砼重力式擋墻;同時(shí)拆除沿線16座簡易橋板,于適宜位置新建5座裝配式棧橋,棧橋?qū)?m; 5、西南村西側(cè)溝渠(包含東壩線排溝及圍內(nèi)溝)護(hù)岸建設(shè)1725.53m,主要建設(shè)內(nèi)容為設(shè)景觀橋兩處、觀水挑臺(tái)兩處,單側(cè)護(hù)砌,護(hù)岸形式為生態(tài)框格、重力式擋墻,增加彩色瀝青路及仿木欄桿。 項(xiàng)目概算審核總投資4375.56萬元,其中:工程費(fèi)3899.48萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用348.64萬元(含監(jiān)理費(fèi)用56.92萬元)、基本預(yù)備費(fèi)127.44萬元。 新海街道溝渠護(hù)岸工程建設(shè)項(xiàng)目采用澇區(qū)20年一遇24小時(shí)暴雨一天排干標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。新海街道范圍內(nèi)總集雨面積3.53km2,根據(jù)《水利水電工程等級(jí)劃分及洪水標(biāo)準(zhǔn)》(SL252-2017),排澇工程治澇面積小于3萬畝,工程等別為Ⅴ等,工程等級(jí)為Ⅴ等,相應(yīng)建筑物級(jí)別為5級(jí)。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 其它:地方政府專項(xiàng)債券資金及其他來源資金統(tǒng)籌安排。 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 包括本項(xiàng)目全部工程施工準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、工程收尾階段(包括但不限于竣工驗(yàn)收、整改、工程移交及實(shí)物移交、工程結(jié)算等)和工程質(zhì)量保修階段的質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、投資控制、進(jìn)度控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào)等監(jiān)理工作。 | ||
開標(biāo)日期 | 2022-9-6 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 廣東博仁工程顧問有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 1.62% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 郭自生 | 執(zhí)業(yè)資格 | 水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師 |
JLG2009270062 | |||
中標(biāo)候選人之二 | 廣東博源建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 3.71% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王孝錦 | 執(zhí)業(yè)資格 | 水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師 |
JLG2012440467 | |||
中標(biāo)候選人之三 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 0.58% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 孫彥鵬 | 執(zhí)業(yè)資格 | 水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師 |
證書編號(hào) | JLG2010410151 | ||
履約保證金 |
/ | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 施工準(zhǔn)備階段、工程施工階段、竣工結(jié)算期及工程保修階段的監(jiān)理服務(wù)期,從中標(biāo)通知書發(fā)出到竣工驗(yàn)收備案、結(jié)算終審及保修期結(jié)束。 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | 合格。 | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市龍湖區(qū)水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88845195 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市龍湖區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88260393 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市龍湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-88263673 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái)
|
公示送達(dá)日期 | 2022-09-07 | 公示結(jié)束日期 | 2022-09-10 |
備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |