當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
龍湖新溪片區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目(子項目一)
交易項目編號 | 汕公資建202301110002 | ||
工程名稱 | 龍湖新溪片區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目(子項目一) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市龍湖區(qū)新溪街道辦事處 | 聯(lián)系電話 | 0754-85760070 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 建成工程咨詢股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87229021 |
開標(biāo)日期 | 2023年02月03日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東辰南建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 8047564.25(下浮率:6.01%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 鄭潤鈿 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442020202103555 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東銘建建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 8039858.31(下浮率:6.10%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 林運泉 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442010201202494 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東鈞泰建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 8044139.39(下浮率:6.05%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 賴毅 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442016201703759 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 廣東惠昌源實業(yè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 8029583.74(下浮率:6.22%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 魏鵬軍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442020202204835 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 中深建業(yè)建設(shè)集團有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 8026158.88(下浮率:6.26%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 彌芳麗 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202004696 | ||
質(zhì)量要求 | 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收要求達到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 17個月 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市龍湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88260732 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市龍湖區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88260393 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市龍湖區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-88263673 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達日期 | 2023年02月03日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年02月06日 |
下載相關(guān)文件