當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
汕頭市第二人民醫(yī)院應(yīng)急醫(yī)院升級(jí)改造項(xiàng)目(第二次)
交易項(xiàng)目編號(hào) | 汕公資建202302210021 | ||
工程名稱 | 汕頭市第二人民醫(yī)院應(yīng)急醫(yī)院升級(jí)改造項(xiàng)目(第二次) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市第二人民醫(yī)院 | 聯(lián)系電話 | 0754-88412813 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東凱信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-83622033 |
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023年03月17日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 32191373.78(下浮率: %) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳曉杰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442015201502546 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 汕頭市建安(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 32232143.86(下浮率:5.13%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 連偲捷 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442019202001185 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 32283106.46(下浮率:4.98%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 何棉洲 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442021202210726 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 汕頭市建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 32249131.39(下浮率:5.08%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳少洪 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442021202119867 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 汕頭市潮陽(yáng)第一建安總公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 32266118.93(下浮率:5.03%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳少和 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442007200802148 | ||
質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范,達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 18個(gè)月 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價(jià)的10% | ||
行政監(jiān)督部門(mén) | 汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88562182 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門(mén) | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88275115 |
監(jiān)察部門(mén) | 汕頭市監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái) |
公示送達(dá)日期 | 2023年03月17日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年03月20日 |
下載相關(guān)文件