當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
汕頭市老城開埠區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)及設(shè)施提升工程施工總承包
交易項(xiàng)目編號(hào) | 汕公資建202402180009 | ||
工程名稱 | 汕頭市老城開埠區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)及設(shè)施提升工程施工總承包 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88525018 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東泓石科技有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88080038-8013 |
開標(biāo)日期 | 2024年03月13日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市建安(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 527068262.91(下浮率:5.03%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 周業(yè)宇 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵1442022202401376 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 527864318.64(下浮率:4.88%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李宇 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵1442023202401264 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 達(dá)濠市政建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 526431418.33(下浮率:5.15%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 蔡祥發(fā) | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵1442010201117620 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 530836260.01(下浮率:4.32%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 葉來水 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵1372006200805961 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 廣州市第一市政工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 544209996.21(下浮率:1.80%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳偉權(quán) | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵1442022202301528 | ||
質(zhì)量要求 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn) | ||
工期(日歷天) | 1080(日歷天) | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價(jià)的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88562182 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88275115 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái) |
公示送達(dá)日期 | 2024年3月14日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年3月17日 |
下載相關(guān)文件