當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 招標(biāo)信息
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
本地招標(biāo)信息
南澳縣交易中心
森林公園管委黃花山村建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)項目設(shè)計施工總承包
各潛在投標(biāo)人:
接上級有關(guān)通知,現(xiàn)對森林公園管委黃花山村建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)項目設(shè)計施工總承包項目的招標(biāo)公告及招標(biāo)文件部分內(nèi)容作如下修改和澄清:
(1)原文:“第三章評標(biāo)辦法-評標(biāo)辦法前附表”
評標(biāo)委員會各成員投票浮動幅度(5%≤下浮幅度≤10%)
評委隨機(jī)抽中的號碼球與下浮系數(shù)的對應(yīng)表:
抽中號碼球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
對應(yīng)下浮系數(shù) 5.0% 5.1% 5.2% 5.3% 5.4% 5.5% 5.6% 5.7% 5.8% 5.9%
抽中號碼球 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
對應(yīng)下浮系數(shù) 6.0% 6.1% 6.2% 6.3% 6.4% 6.5% 6.6% 6.7% 6.8% 6.9%
抽中號碼球 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
對應(yīng)下浮系數(shù) 7.0% 7.1% 7.2% 7.3% 7.4% 7.5% 7.6% 7.7% 7.8% 7.9%
抽中號碼球 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
對應(yīng)下浮系數(shù) 8.0% 8.1% 8.2% 8.3% 8.4% 8.5% 8.6% 8.7% 8.8% 8.9%
抽中號碼球 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
對應(yīng)下浮系數(shù) 9.0% 9.1% 9.2% 9.3% 9.4% 9.5% 9.6% 9.7% 9.8% 9.9%
抽中號碼球 51
對應(yīng)下浮系數(shù) 10.0%
現(xiàn)文:“招標(biāo)文件-第三章評標(biāo)辦法-評標(biāo)辦法前附表”
評標(biāo)委員會各成員投票浮動幅度(5%≤下浮幅度≤15%)
評委隨機(jī)抽中的號碼球與下浮系數(shù)的對應(yīng)表:
抽中號碼球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
對應(yīng)下浮系數(shù) 5.00% 5.20% 5.40% 5.60% 5.80% 6.00% 6.20% 6.40% 6.60% 6.80%
抽中號碼球 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
對應(yīng)下浮系數(shù) 7.00% 7.20% 7.40% 7.60% 7.80% 8.00% 8.20% 8.40% 8.60% 8.80%
抽中號碼球 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
對應(yīng)下浮系數(shù) 9.00% 9.20% 9.40% 9.60% 9.80% 10.00% 10.20% 10.40% 10.60% 10.80%
抽中號碼球 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
對應(yīng)下浮系數(shù) 11.00% 11.20% 11.40% 11.60% 11.80% 12.00% 12.20% 12.40% 12.60% 12.80%
抽中號碼球 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
對應(yīng)下浮系數(shù) 13.00% 13.20% 13.40% 13.60% 13.80% 14.00% 14.20% 14.40% 14.60% 14.80%
抽中號碼球 51
對應(yīng)下浮系數(shù) 15.00%